世代別別一覧:2023年度
2013年度.ホークス選手の世代別一覧
- 年齢の表記は2013年4月1日時点の年齢です。
- 年数は日本プロ野球の勤続年数です。
年齢 | 投手 | 年齢 | 野手 | 年齢 | 他球団 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40 | 稲葉 篤紀(日ハム) 西口 文也(西武) |
||
39 | 39 | 松中 信彦 | 39 | 石井 一久(西武) | |
38 | 38 | 38 | 井口 資仁(ロッテ) | ||
37 | 37 | 37 | 里崎 智也(ロッテ) 福浦 和也(ロッテ) 高須 洋介(楽天) 松井 稼頭央(楽天) |
||
36 | 36 | 36 | 渡辺 俊介(ロッテ) | ||
35 | 江尻 慎太郎 ファルケンボーグ パディーヤ |
35 | 35 | 斉藤 和巳(コーチ) 後藤 光尊(オリックス) |
|
34 | 金澤 健人 山本 省吾 |
34 | 34 | 武田 久(日ハム) 武田 勝(日ハム) |
|
33 | 帆足 和幸 五十嵐 亮太 |
33 | 細川 亨 田上 秀則 |
33 | |
32 | 新垣 渚 | 32 | 32 | 小谷野 栄一(日ハム) | |
31 | 31 | 高谷 裕亮 ペーニャ |
31 | 糸井 嘉男(オリックス) 岸田 護(オリックス) 馬原 孝浩(オリックス) 李 大浩(オリックス) 牧田 明久(楽天) |
|
30 | 攝津 正 陽 耀勲 |
30 | 内川 聖一 山崎 勝己 ラヘア |
30 | 片岡 易之(西武) 鉄平(楽天) |
29 | 寺原 隼人 甲藤 啓介 柳瀬 明宏 |
29 | 松田 宣浩 福元 淳史 |
29 | 中村 剛也(西武) 栗山 巧(西武) 今江 敏晃(ロッテ) 平野 佳寿(オリックス) 金子 千尋(オリックス) |
28 | 大隣 憲司 藤岡 好明 清水 貴之(育成) |
28 | 吉村 裕基 長谷川 勇也 本多 雄一 |
28 | 岸 孝之(西武) 岡田 幸文(ロッテ) 大引 啓次(日ハム) 坂口 智隆(オリックス) 川端 崇義(オリックス) 嶋 基宏(楽天) |
27 | 大場 翔太 山中 浩史 金 無英 蕭 一傑(育成) |
27 | 金子 圭輔 城所 龍磨 明石 健志 飯田 一弥(育成) |
27 | 成瀬 善久(ロッテ) 荻野 貴司(ロッテ) 聖澤 諒(楽天) |
26 | 森福 允彦 巽 真悟 |
26 | 中西 健太 江川 智晃 |
26 | 陽 岱鋼(日ハム) 涌井 秀章(西武) 安達 了一(オリックス) 角中 勝也(ロッテ) |
25 | 大立 恭平(育成) | 25 | 中原 恵司 安田 圭佑(育成) 笹沼 明広(育成) 柴田 亮輔(育成) |
25 | 銀仁朗(西武) T-岡田(オリックス) |
24 | 山田 大樹 E.バリオス |
24 | 福田 秀平 柳田 悠岐 李 杜軒 亀沢 恭平(育成) |
24 | 斎藤 佑樹(日ハム) 吉川 光夫(日ハム) 伊志嶺 翔大(ロッテ) 塩見 貴洋(楽天) 田中 将大(楽天) 銀次(楽天) 秋山 翔吾(西武) |
23 | 岩嵜 翔 嘉弥真 新也 三浦 翔太(育成) |
23 | 塚田 正義 中村 晃 八木 健史(育成) 新崎 慎弥(育成) |
23 | 中田 翔(日ハム) 唐川 侑己(ロッテ) 藤岡 貴裕(ロッテ) |
22 | 東浜 巨 伊藤 祐介 二保 旭 有馬 翔(育成) 飯田 優也(育成) 鈴木 駿也(育成) |
22 | 高田 知季 猪本 健太郎(育成) 宮崎 駿(育成) |
22 | 浅村 栄斗(西武) 金子 侑司(西武) 西 勇輝(オリックス) |
21 | 川原 弘之 下沖 勇樹(育成) |
21 | 今宮 健太 豊福 晃司(育成) |
21 | 中村 勝(日ハム) |
20 | 千賀 滉大 星野 大地 南 貴樹 坂田 将人 伊藤 大智郎(育成) 甲斐 拓也(育成) |
20 | 山下 斐紹 牧原 大成 中原 大樹(育成) 甲斐 拓也(育成) |
20 | |
19 | 武田 翔太 吉本 祥二 |
19 | 白根 尚貴 釜元 豪(育成) |
19 | 釜田 佳直(楽天) |
18 | 笠原 大芽 | 18 | 真砂 勇介 大滝 勇佑 |
18 | 大谷 翔平(日ハム) |