世代別別一覧:2022年度
2015年度.ホークス選手の世代別一覧
- 年齢の表記は2015年4月1日時点の年齢です。
- 年数は日本プロ野球の勤続年数です。
年齢 | 投手 | 年齢 | 野手 | 年齢 | 他球団 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 42 | 西口 文也(西武) | ||
41 | 41 | 松中 信彦 | 41 | ||
40 | 40 | 40 | 井口 資仁(ロッテ) | ||
39 | 39 | 39 | 福浦 和也(ロッテ) 松井 稼頭央(楽天) |
||
38 | 38 | 38 | |||
37 | 37 | 37 | 後藤 光尊(オリックス) | ||
36 | スタンリッジ | 36 | 36 | 武田 久(日ハム) 武田 勝(日ハム) |
|
35 | 帆足 和幸 五十嵐 亮太 |
35 | 細川 亨 カニザレス |
35 | |
34 | ウルフ 松坂 大輔 |
34 | 34 | 小谷野 栄一(日ハム) | |
33 | サファテ | 33 | 高谷 裕亮 鶴岡 慎也 |
33 | 糸井 嘉男(オリックス) 馬原 孝浩(オリックス) 牧田 明久(楽天) |
32 | 攝津 正 中田 賢一 |
32 | 内川 聖一 李 大浩 |
32 | 片岡 易之(西武) 鉄平(楽天) |
31 | 寺原 隼人 柳瀬 明宏 |
31 | 松田 宣浩 川島 慶三 |
31 | 中村 剛也(西武) 栗山 巧(西武) 今江 敏晃(ロッテ) 平野 佳寿(オリックス) 金子 千尋(オリックス) |
30 | 大隣 憲司 | 30 | 吉村 裕基 長谷川 勇也 本多 雄一 |
30 | 岸 孝之(西武) 岡田 幸文(ロッテ) 大引 啓次(日ハム) 坂口 智隆(オリックス) 川端 崇義(オリックス) 嶋 基宏(楽天) |
29 | 大場 翔太 バンデンハーク 金 無英 |
29 | 金子 圭輔 城所 龍磨 明石 健志 |
29 | 成瀬 善久(ロッテ) 荻野 貴司(ロッテ) 聖澤 諒(楽天) |
28 | 森福 允彦 巽 真悟 |
28 | 中西 健太 江川 智晃 細山田 武史(育成) |
28 | 陽 岱鋼(日ハム) 涌井 秀章(西武) 安達 了一(オリックス) 角中 勝也(ロッテ) |
27 | 27 | 27 | 銀仁朗(西武) T-岡田(オリックス) |
||
26 | 山田 大樹 バリオス(育成) |
26 | 福田 秀平 柳田 悠岐 李 杜軒 中村 恵吾(育成) |
26 | 斎藤 佑樹(日ハム) 吉川 光夫(日ハム) 銀次(楽天) 秋山 翔吾(西武) |
25 | 岩嵜 翔 嘉弥真 新也 |
25 | 塚田 正義 中村 晃 |
25 | 中田 翔(日ハム) 唐川 侑己(ロッテ) 藤岡 貴裕(ロッテ) 鈴木 大地(ロッテ) |
24 | 日高 亮 東浜 巨 伊藤 祐介 二保 旭 飯田 優也 |
24 | 高田 知季 猪本 健太郎 宮崎 駿(育成) 張本 優大(育成) 河野 大樹 |
24 | 浅村 栄斗(西武) 金子 侑司(西武) 西 勇輝(オリックス) |
23 | 森 唯斗 川原 弘之 加治屋 蓮 石川 柊太(育成) |
23 | 今宮 健太 | 23 | 中村 勝(日ハム) |
22 | 千賀 滉大 星野 大地 岡本 健 島袋 洋奨 坂田 将人(育成) 伊藤 大智郎(育成) 甲斐 拓也(育成) |
22 | 山下 斐紹 牧原 大成 甲斐 拓也 中原 大樹(育成) 勧野 甲輝(育成) |
22 | |
21 | 武田 翔太 北方 悠誠(育成) 吉本 祥二(育成) |
21 | 白根 尚貴(育成) 釜元 豪(育成) |
21 | 釜田 佳直(楽天) |
20 | 笠原 大芽 | 20 | 真砂 勇介 大滝 勇佑(育成) |
20 | 大谷 翔平(日ハム) |
19 | 東方 伸友(育成) | 19 | 上林 誠知 曽根 海成(育成) 金子 将太(育成) |
19 | |
18 | 松本 裕樹 笠谷 俊介 柿木 映二(育成) 山下 亜文(育成) 齋藤 誠哉(育成) |
18 | 栗原 陵矢 古澤 勝吾 堀内 汰門(育成) 金子 将太(育成) 幸山 一大(育成) |
18 |