2014年度.ホークス選手の各種データ
2014 SUZUKI 日米野球のメンバー
SAMURAI JAPAN メンバー一覧
■投手メンバー
背番号 | 名前 | 年齢 | 年数 | 投 | 打 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 岸孝之 | 29 | 8 | 右 | 右 | 西武 | 投手 |
12 | 松葉貴大 | 23 | 2 | 左 | 左 | オリックス | 投手 |
14 | 則本昂大 | 23 | 2 | 右 | 左 | 楽天 | 投手 |
15 | 井納翔一 | 28 | 2 | 右 | 右 | DeNA | 投手 |
16 | 大谷翔平 | 19 | 2 | 右 | 左 | 日本ハム | 投手 |
17 | 藤浪晋太郎 | 20 | 2 | 右 | 右 | 阪神 | 投手 |
18 | 前田健太 | 26 | 8 | 右 | 右 | 広島 | 投手 |
19 | 金子千尋 | 30 | 10 | 右 | 左 | オリックス | 投手 |
21 | 西勇輝 | 23 | 6 | 右 | 右 | オリックス | 投手 |
26 | 西野勇士 | 23 | 6 | 右 | 右 | ロッテ | 投手 |
29 | 小川泰弘 | 24 | 2 | 右 | 右 | ヤクルト | 投手 |
35 | 牧田和久 | 29 | 4 | 右 | 右 | 西武 | 投手 |
43 | 高橋朋己 | 25 | 2 | 左 | 左 | 西武 | 投手 |
※.選手の年齢は現時点のものです。
■捕手メンバー
背番号 | 名前 | 年齢 | 年数 | 投 | 打 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 小林誠司 | 25 | 1 | 右 | 右 | 巨人 | 捕手 |
22 | 伊藤光 | 25 | 7 | 右 | 右 | オリックス | 捕手 |
37 | 嶋基宏 | 29 | 8 | 右 | 右 | 楽天 | 捕手 |
※.選手の年齢は現時点のものです。
■内野手メンバー
背番号 | 名前 | 年齢 | 年数 | 投 | 打 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 今宮健太 | 22 | 5 | 右 | 右 | ソフトバンク | 内野手 |
3 | 松田宣浩 | 31 | 9 | 右 | 右 | ソフトバンク | 内野手 |
4 | 菊池涼介 | 24 | 3 | 右 | 右 | 広島 | 内野手 |
6 | 坂本勇人 | 25 | 8 | 右 | 右 | 巨人 | 内野手 |
13 | 中田翔 | 25 | 7 | 右 | 右 | 日本ハム | 内野手 |
23 | 山田哲人 | 21 | 4 | 右 | 右 | ヤクルト | 内野手 |
33 | 銀次 | 26 | 9 | 右 | 左 | 楽天 | 内野手 |
※.選手の年齢は現時点のものです。
■外野手メンバー
背番号 | 名前 | 年齢 | 年数 | 投 | 打 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内川聖一 | 31 | 14 | 右 | 右 | ソフトバンク | 外野手 |
7 | 糸井嘉男 | 32 | 11 | 右 | 左 | オリックス | 外野手 |
9 | 丸佳浩 | 25 | 7 | 右 | 左 | 広島 | 外野手 |
44 | 柳田悠岐 | 25 | 4 | 右 | 左 | ソフトバンク | 外野手 |
60 | 中村晃 | 24 | 7 | 左 | 左 | ソフトバンク | 外野手 |
※.選手の年齢は現時点のものです。
■監督・コーチ
背番号 | 名前 | 年齢 | 年数 | 投 | 打 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 小久保裕紀 | 42 | 右 | 右 | ‐ | 監督 | |
73 | 奈良原浩 | 46 | 右 | 右 | 西武 | ヘッドコーチ | |
41 | 稲葉篤紀 | 41 | 左 | 左 | 日本ハム | 打撃コーチ | |
89 | 鹿取義隆 | 57 | 右 | 右 | ‐ | 投手コーチ | |
88 | 矢野燿大 | 45 | 右 | 右 | ‐ | バッテリーコーチ | |
87 | 仁志敏久 | 42 | 右 | 右 | ‐ | 内野守備・走塁コーチ | |
83 | 村松有人 | 41 | 左 | 左 | ソフトバンク | 外野守備・走塁コーチ |
※.選手の年齢は現時点のものです。